
Polacy w Larnace. Agnieszka Szmyt wygrała półmaraton
Polacy w Larnace — pełna lista wyników
Poniżej prezentujemy wszystkie 262 wyniki z oznaczeniem POL w czterech indywidualnych biegach Radisson Hotels Larnaka Marathon z 15 listopada 2026 roku: 49 w maratonie, 143 w półmaratonie, 38 na 10 km i 32 na 5 km.
Po uwzględnieniu wielokrotnych startów i różnic w zapisie polskich znaków zestawienie obejmuje 258 różnych zawodników. Artur Zygoń figuruje w trzech biegach, a Zbigniew Jagielski i Maciej Kiełbowicz — w dwóch. Nie jest to pełna lista wszystkich osób polskiego pochodzenia uczestniczących w imprezie: w biegu firmowym wszystkie rekordy mają oznaczenie CYP.
Kolejność i miejsca OPEN odpowiadają tabelom MyRace. Miejsce OPEN oznacza pozycję w całym danym biegu, łącznie z kobietami i mężczyznami. Brutto to czas od sygnału startu, netto — od przekroczenia linii startowej. Zachowaliśmy zapis nazwisk i zespołów podany przez organizatora; znak „—” oznacza brak wpisanego zespołu. Przy dwóch rekordach, w których tabela źródłowa pokazywała tylko jeden czas, podajemy go bez przypisywania do kolumny brutto lub netto.
Maraton — 49 wyników
Kolejność według miejsca OPEN.
| Lp. | Zawodnik / zawodniczka | Zespół | Miejsce OPEN | Brutto | Netto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIEŃ PRZEMYSŁAW | KS Ryglice Sekcja Biegowa | 5 | 02:51:15 | 02:51:13 |
| 2 | BIANEK TOMASZ | — | 22 | 03:02:18 | 03:02:18 |
| 3 | KRAKOWIAK TOMASZ | Kuźnia Triathlonu | 35 | 03:12:58 | 03:12:51 |
| 4 | MAZUREK MICHAL | EuroSoft | 57 | 03:22:10 | 03:22:03 |
| 5 | GRZEJSZCZAK ARTUR | Łowickie Dziki | 73 | 03:24:56 | 03:24:22 |
| 6 | REIMUS MACIEJ | Aktywni Kociewiacy | 77 | 03:25:19 | 03:25:17 |
| 7 | WNEK RAFAL | — | 101 | 03:30:13 | 03:30:05 |
| 8 | LIŚKIEWICZ BARTŁOMIEJ | Na sportowo po 50 | 110 | 03:32:35 | 03:31:51 |
| 9 | WITT MARCIN | Izbicko w biegu | 118 | 03:34:27 | 03:34:16 |
| 10 | MIKA TOMASZ | Izbicko w biegu | 119 | 03:34:27 | 03:34:17 |
| 11 | STRYCHALSKA-RYSZ DANUTA | Team Run Gołańcz | 137 | 03:38:44 | 03:38:29 |
| 12 | MACHOWSKI ARTUR | — | 140 | 03:39:29 | 03:39:25 |
| 13 | SKORA MATEUSZ | Izbicko w biegu | 155 | 03:44:13 | 03:44:03 |
| 14 | ANUSZKIEWICZ ŁUKASZ | — | 159 | 03:44:56 | 03:44:01 |
| 15 | BROZEK ZYGMUNT | — | 169 | 03:46:35 | 03:46:24 |
| 16 | KLIMECKI KRZYSZTOF | NSK RUNS | 176 | 03:48:52 | 03:48:40 |
| 17 | LANIEC MAREK | — | 179 | 03:49:27 | 03:48:57 |
| 18 | KUCZEK PIOTR | Kuczek Team | 184 | 03:50:05 | 03:49:57 |
| 19 | CZAPLINSKI JAROSLAW | — | 204 | 03:53:11 | 03:53:07 |
| 20 | PRUSINOWSKA BEATA | — | 236 | 03:58:56 | 03:58:40 |
| 21 | RAK KAMIL | — | 260 | 04:03:16 | 04:02:53 |
| 22 | OLEJARZ KRZYSZTOF | LKS Góra Biega | 265 | 04:06:26 | 04:06:11 |
| 23 | GRZEGORZEK ANNA | SOFA TEAM | 266 | 04:06:33 | 04:05:36 |
| 24 | SIĆKO KAROLINA | — | 291 | 04:12:54 | 04:12:30 |
| 25 | MALINOWSKI TOMASZ | UKS LIDER SIERCZA | 305 | 04:14:51 | 04:14:37 |
| 26 | KOPER LUKASZ | — | 314 | 04:16:12 | 04:15:55 |
| 27 | CZAPIEWSKI MAKSYMILIAN | — | 342 | 04:21:08 | 04:20:51 |
| 28 | GÓJSKI MIROSŁAW | GKS Grodzisk | 353 | 04:22:54 | 04:22:06 |
| 29 | SROKA ZBIGNIEW | — | 380 | 04:27:45 | 04:26:48 |
| 30 | WECEK VASYL | UniRun | 391 | 04:29:24 | 04:29:22 |
| 31 | SIĆKO DAMIAN | — | 395 | 04:31:18 | 04:30:55 |
| 32 | DANOWSKI DAWID | — | 396 | 04:31:19 | 04:31:16 |
| 33 | ZIOLKOWSKI JAROSLAW | — | 398 | 04:31:49 | 04:31:38 |
| 34 | PETRUS RYSZARD | 100 Marathon Club Polska | 399 | 04:31:59 | 04:31:59 |
| 35 | DABROWSKA ALEKSANDRA | DELF GRYFINO | 416 | 04:36:02 | 04:35:36 |
| 36 | DUTKIEWICZ AGNIESZKA | — | 420 | 04:37:02 | 04:36:08 |
| 37 | DRYGAS PIOTR | — | 427 | 04:38:39 | 04:38:15 |
| 38 | SIDOR PIOTR | — | 440 | 04:41:04 | 04:40:40 |
| 39 | KACZYNSKA JULIA | — | 447 | 04:42:22 | 04:41:43 |
| 40 | KACZYŃSKI ARTUR | — | 448 | 04:42:23 | 04:41:44 |
| 41 | ZAJĄCZKOWSKI FRANCISZEK | — | 463 | 04:47:53 | 04:47:36 |
| 42 | KWIECIEN KRZYSZTOF | SOFA TEAM | 476 | 04:49:51 | 04:48:55 |
| 43 | STEMPNIAK KRZYSZTOF | — | 483 | 04:51:48 | 04:51:13 |
| 44 | KOSIOROWSKI LESZEK | — | 496 | 04:55:01 | 04:54:24 |
| 45 | MALINOWSKI WIKTOR | — | 556 | 05:15:21 | 05:14:39 |
| 46 | JANKOWSKA IWONA | — | 572 | 05:24:05 | 05:23:53 |
| 47 | RECHMAN-NOWAKOWSKA DOROTA | Zatyrani Gratisownia.pl Gmina Pilchowice | 588 | 05:34:02 | 05:33:51 |
| 48 | ZDUNEK NATALIA | — | 589 | 05:34:02 | 05:33:09 |
| 49 | LABUDA MAREK | POWERSYSTEM | 620 | 05:49:26 | 05:48:40 |
Półmaraton — 143 wyniki
Kolejność według miejsca OPEN.
| Lp. | Zawodnik / zawodniczka | Zespół | Miejsce OPEN | Brutto | Netto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POLACZEK DANIEL | ASICS FrontRunner | 8 | 01:16:29 | 01:16:29 |
| 2 | ROJEWSKI PAWEŁ | EVERRUN | 9 | 01:17:09 | 01:17:07 |
| 3 | SZMYT AGNIESZKA | Bobo Team | 15 | 01:20:09 | 01:20:08 |
| 4 | KAŁEK GUSTAW | ZOFFEE RUN CLUB | 33 | 01:24:52 | 01:24:46 |
| 5 | GUTKOWSKI JAKUB | Bobo Team | 36 | 01:25:34 | 01:25:32 |
| 6 | TOMASZ REPCZYNSKI | Trispace/Trek | 50 | 01:27:27 | 01:27:22 |
| 7 | DYRDA TOMASZ | no club | 53 | 01:27:41 | 01:27:32 |
| 8 | ŁABNO SYLWESTER | — | 63 | 01:28:26 | 01:28:10 |
| 9 | ZAJAC RAFAL | Nooe | 70 | 01:29:23 | 01:29:15 |
| 10 | ZYGOŃ ARTUR | Wolf Team | 78 | 01:29:54 | 01:29:46 |
| 11 | RUCIŃSKI BENIAMIN | TT SODA | 101 | 01:31:58 | 01:31:32 |
| 12 | RUCIŃSKI MARCIN | TT SODA | 130 | 01:34:33 | 01:34:07 |
| 13 | JAGIELSKI ZBIGNIEW | EVErRUN | 146 | 01:35:47 | 01:35:35 |
| 14 | BUKOWSKI ZBIGNIEW | TeamRunGolancz | 148 | 01:35:51 | 01:35:09 |
| 15 | STYCZYŃSKA MARTYNA | — | 161 | 01:36:43 | 01:36:33 |
| 16 | RUSZCZYK SZYMON | Functional Body | 183 | 01:37:44 | 01:37:29 |
| 17 | BOSINSKI JAROSLAW | — | 188 | 01:38:16 | 01:37:43 |
| 18 | PRUSINOWSKI OSKAR | Beatka biega | 205 | 01:39:17 | 01:39:17 |
| 19 | SLON-JONES JAKUB | BQRC | 212 | 01:39:44 | 01:39:09 |
| 20 | REWCZUK WOJCIECH | — | 231 | 01:40:35 | 01:39:59 |
| 21 | WITKOWSKI BARTOSZ | BORAT | 253 | 01:41:22 | 01:41:07 |
| 22 | KRET MATEUSZ | pupuniaski | 255 | 01:41:32 | 01:40:39 |
| 23 | WISNIEWSKI DARIUSZ | Capital.com | 272 | 01:43:09 | 01:42:27 |
| 24 | GNIEWEK WIKTOR | — | 284 | 01:43:44 | 01:43:24 |
| 25 | SOŁTYSIAK PAWEŁ | KS Polonia Warszawa | 291 | 01:43:50 | 01:43:41 |
| 26 | CEBULA PAWEŁ | EVErRUN | 297 | 01:44:03 | 01:43:49 |
| 27 | MROCZKOWSKI JAKUB | — | 316 | 01:45:01 | 01:44:44 |
| 28 | MROCZKOWSKA JOANNA | — | 317 | 01:45:01 | 01:44:44 |
| 29 | BYRSKI PIOTR | — | 320 | 01:45:09 | 01:44:19 |
| 30 | KUMIŃSKA IZABELA | Functionalbody Studio | 323 | 01:45:12 | 01:44:55 |
| 31 | SOSWA ŁUKASZ | — | 344 | 01:45:37 | 01:44:44 |
| 32 | POKORNY PRZEMYSLAW | — | 349 | 01:45:53 | 01:45:02 |
| 33 | ARASIMOWICZ MATEUSZ | — | 362 | 01:46:24 | 01:46:20 |
| 34 | JEDRZEJEWSKI KONRAD | JacekBiega Running Team | 370 | 01:46:50 | 01:46:28 |
| 35 | ŁEPKOWSKI MARCIN | BOOM BOXING | 373 | 01:46:57 | 01:46:14 |
| 36 | WŁOSINSKI MACIEJ | Manieczki | 376 | 01:46:59 | 01:46:17 |
| 37 | JAGIELSKA AGNIESZKA | EVErRUN | 392 | 01:47:53 | 01:47:33 |
| 38 | CIACIUCH AGNIESZKA | Biegacze Kcynia Team | 393 | 01:47:55 | 01:47:31 |
| 39 | KOSTRZEWA PAULINA | — | 399 | 01:48:06 | 01:47:40 |
| 40 | KOZLOWSKI MICHAL | — | 421 | 01:48:37 | 01:48:16 |
| 41 | CIĘŻKI KONRAD | zabieganyfotografik.pl | 422 | 01:48:40 | 01:48:20 |
| 42 | TRUHTANOV SERGEY | — | 441 | 01:49:49 | 01:49:22 |
| 43 | ZAWIŚLAK WALDEMAR | EGGER Biskupiec Biega | 462 | 01:50:40 | 01:50:33 |
| 44 | DRUZKOWSKI LUKASZ | — | 480 | 01:51:17 | 01:50:18 |
| 45 | MAJERCZYK JOANNA | — | 521 | 01:52:29 | 01:51:34 |
| 46 | SZMYT WIOLETTA | #slimakibarcin / Bobo Team | 550 | 01:53:20 | 01:53:05 |
| 47 | DOMAŃSKI ŁUKASZ | — | 551 | 01:53:22 | 01:52:50 |
| 48 | BIENIAS-OWCZARCZYK PAULINA | — | 591 | 01:54:43 | 01:54:19 |
| 49 | BEREZA KAROLINA | — | 596 | 01:54:56 | 01:54:21 |
| 50 | OCHMAŃSKI BARTOSZ | EVErRun | 606 | 01:55:21 | 01:54:38 |
| 51 | OCHMAŃSKA EWA | EVErRUN | 609 | 01:55:25 | 01:54:41 |
| 52 | MACIEJEWSKI MACIEJ | Biegacze Kcynia Team | 614 | 01:55:27 | 01:55:02 |
| 53 | SZAFRAN LEPKOWSKA DARIA | Pyski travel | 619 | 01:55:31 | 01:54:38 |
| 54 | SOKOŁOWSKI TOMASZ | — | 620 | 01:55:32 | 01:55:29 |
| 55 | GAJEK MAGDALENA | EVErRUN | 628 | 01:55:55 | 01:55:12 |
| 56 | GAJEK MICHAŁ | EVErRUN | 629 | 01:55:55 | 01:55:10 |
| 57 | GŁĄB PAWEŁ | — | 632 | 01:56:00 | 01:54:31 |
| 58 | KUROWSKI MICHAŁ | EVErRUN | 633 | 01:56:02 | 01:55:16 |
| 59 | ŚWIERCZ IWONA | Byledobiec Anin | 651 | 01:56:28 | 01:56:05 |
| 60 | ZIOMEK PAWEŁ | — | 696 | 01:57:47 | 01:56:57 |
| 61 | MROZEK MARCIN | — | 710 | 01:58:11 | 01:57:56 |
| 62 | BERES MICHAL | — | 720 | 01:58:18 | 01:57:42 |
| 63 | SULEWSKI MACIEJ | Biegam Bo Lubię Ostrołęka | 726 | 01:58:29 | 01:57:27 |
| 64 | KMIECIK MARIUSZ | EVErRUN | 747 | 01:59:14 | 01:58:25 |
| 65 | BROMBEREK ZBIGNIEW | — | 748 | 01:59:15 | 01:59:00 |
| 66 | BIAŁECKA SYLWIA | EVErRUN | 756 | 01:59:26 | 01:58:42 |
| 67 | ŁABNO AGATA | — | 759 | 01:59:30 | 01:59:21 |
| 68 | RACHWAŁ ADAM | Maraton Gorlice | 802 | 02:00:26 | 02:00:02 |
| 69 | WINNICKA MONIKA | EVErRUN | 818 | 02:00:40 | 01:59:58 |
| 70 | HEINRYCHOWSKI SŁAWOMIR | ART TEAM PEGAZ TEATR WIELKI w POZNANIU | 829 | 02:00:55 | 02:00:42 |
| 71 | KURTZ ANITA | — | 830 | 02:00:55 | 02:00:42 |
| 72 | GRABOWSKI RADEK | — | 833 | 02:00:57 | 02:00:32 |
| 73 | LEPKOWSKI MICHAL | Pyski travel | 859 | 02:02:01 | 02:01:09 |
| 74 | STRZELEC-PLIZGA JUSTYNA | — | 873 | 02:02:21 | 02:01:41 |
| 75 | SWIERCZYNSKA MALGORZATA | EVErRUN | 875 | 02:02:24 | 02:01:37 |
| 76 | HADA KAMILA | TeamMłody | 879 | 02:02:34 | 02:02:00 |
| 77 | KADZIDŁOWSKA ALEKSANDRA | EverRun | 884 | 02:02:46 | 02:02:02 |
| 78 | MAZUREK ZUZANNA | EuroSoft | 887 | 02:02:51 | 02:02:16 |
| 79 | OSIERDA MONIKA | — | 894 | 02:03:05 | 02:02:33 |
| 80 | GAPSKI BOGDAN | Biegacze Józefa Noji | 949 | 02:05:08 | 02:05:03 |
| 81 | CIERESZYNSKI PAWEL | Eyzee | 953 | 02:05:19 | 02:04:28 |
| 82 | RAJCA MAGDALENA | — | 957 | 02:05:35 | 02:05:18 |
| 83 | KOZIEŁ EMILIA | — | 960 | 02:05:39 | 02:05:38 |
| 84 | RYSZ MARCIN | Team Run Gołańcz | 963 | 02:05:46 | 02:05:46 |
| 85 | JACKOWSKA JOANNA | — | 967 | 02:05:50 | 02:05:32 |
| 86 | SZOSTAK PRZEMYSŁAW | EVErRUN | 985 | 02:06:33 | 02:05:45 |
| 87 | WIERZBICKI MARCIN | kwkr | 994 | 02:06:48 | 02:05:54 |
| 88 | NOWACKI RAFAŁ | Rakieta Zamość | 1025 | 02:08:18 | 02:07:23 |
| 89 | MORACKI MARIUSZ | EVErRUN | 1055 | 02:09:24 | 02:08:39 |
| 90 | KRZYZANOWSKI IWO | — | 1058 | 02:09:36 | 02:08:46 |
| 91 | GAPSKA EWA | Biegacze Józefa Noji | 1077 | 02:10:17 | 02:10:12 |
| 92 | FIJAŁ KACPER | — | 1079 | 02:10:21 | 02:09:55 |
| 93 | PARADYSZ IGOR | — | 1080 | 02:10:21 | 02:09:56 |
| 94 | NOWAK AGNIESZKA | — | 1098 | 02:11:08 | 02:10:26 |
| 95 | AMROZINSKI MARTA | Run Rise | 1102 | 02:11:20 | 02:10:41 |
| 96 | PRZYBYLSKA EWA | — | 1148 | 02:13:25 | 02:12:39 |
| 97 | PRZYBYLSKI PATRYK | — | 1149 | 02:13:26 | 02:12:39 |
| 98 | DABROWSKI GUSTAW | — | 1168 | 02:14:04 | 02:14:04 |
| 99 | ŻOŁĄDEK PATRYCJA | — | 1194 | 02:14:56 | 02:14:22 |
| 100 | MISKOWICZ DOROTA | — | 1210 | 02:15:34 | 02:15:22 |
| 101 | KUBASIK ARTUR | Rogozińscy Pasjonaci Biegania | 1258 | 02:17:56 | 02:17:56 |
| 102 | JÓŹWIAK SEBASTIAN | — | 1271 | 02:18:39 | 02:17:10 |
| 103 | KONTEK PATRYCJA | — | 1285 | 02:19:37 | 02:18:24 |
| 104 | SZOSTAK ALEKSANDRA | EVErRUN | 1312 | 02:20:10 | 02:19:22 |
| 105 | PASTUSIAK RADOSŁAW | EVERRUN | 1315 | 02:20:13 | 02:19:23 |
| 106 | NADWODNA-PIERSA DOROTA | STARGLASS TEAM OSTROŁĘKA | 1342 | 02:21:21 | 02:19:59 |
| 107 | SARZYŃSKA NATALIA | — | 1368 | 02:22:45 — jeden czas w tabeli źródłowej | |
| 108 | ZIMNA AGNIESZKA | Biegający Tczew | 1370 | 02:22:50 | 02:22:37 |
| 109 | ZIMNY TOMASZ | Biegający Tczew | 1371 | 02:22:50 | 02:22:36 |
| 110 | DYBACKI MACIEJ | — | 1409 | 02:24:24 | 02:23:31 |
| 111 | DYBACKI KRZYSZTOF | — | 1410 | 02:24:24 | 02:23:30 |
| 112 | SOKOLOWSKA ANNA | — | 1412 | 02:24:34 | 02:24:22 |
| 113 | WOJTUSZKIEWICZ MAREK | — | 1415 | 02:24:42 | 02:23:22 |
| 114 | ZIÓŁKOWSKA MARTA | — | 1431 | 02:25:28 | 02:24:02 |
| 115 | OGOREK KAMILA | — | 1459 | 02:26:35 | 02:26:09 |
| 116 | KIELBOWICZ MACIEJ | — | 1473 | 02:28:14 | 02:27:26 |
| 117 | GIERCZAK MILENA | EverRun | 1494 | 02:29:21 | 02:28:38 |
| 118 | BATYCKA-BARTKOWIAK ANNA | — | 1526 | 02:30:40 | 02:29:15 |
| 119 | POWSZEK PAWEŁ | Odobenus | 1545 | 02:31:45 | 02:30:54 |
| 120 | ROGÓŹ SONIA | Zatyrani Gratisownia.pl Gmina Pilchowice | 1555 | 02:32:34 | 02:32:17 |
| 121 | IWAŃSKI TOMASZ | — | 1567 | 02:34:00 | 02:33:05 |
| 122 | STEPNOWSKA SYLWIA | — | 1585 | 02:35:57 | 02:34:34 |
| 123 | CHWALOWSKA JUSTYNA | — | 1588 | 02:36:10 | 02:35:21 |
| 124 | KULIŃSKI MARCIN | — | 1593 | 02:36:42 | 02:35:38 |
| 125 | HOOG WIOLETA | — | 1599 | 02:37:32 | 02:36:40 |
| 126 | WITEK ADAM | — | 1600 | 02:37:32 | 02:36:39 |
| 127 | WITEK SYLWIA | — | 1601 | 02:37:32 | 02:36:40 |
| 128 | FOIT KATARZYNA | — | 1610 | 02:38:41 | 02:38:23 |
| 129 | LORAŃCZYK MAGDALENA | DKS Modelarnia Biega | 1625 | 02:40:50 | 02:39:24 |
| 130 | CHOCIMSKA MALGORZATA | — | 1626 | 02:40:59 | 02:39:48 |
| 131 | FRUCZ JACEK | — | 1627 | 02:41:00 | 02:39:47 |
| 132 | NGUYEN PAULINA | Pyski travel | 1628 | 02:41:04 | 02:40:09 |
| 133 | SOKOŁOWSKI JACEK | Hotrunners Wrocław | 1633 | 02:42:16 | 02:41:52 |
| 134 | SOKOŁOWSKA AGNIESZKA | Hotrunners Wrocław | 1634 | 02:42:16 | 02:41:51 |
| 135 | MACHAJ LESZEK | — | 1638 | 02:42:38 | 02:42:27 |
| 136 | MACIAK SYLWESTER | Cross Fit Ostrołęka | 1653 | 02:46:07 | 02:44:43 |
| 137 | MACIAK SYLWIA | Cross Fit Ostrołęka | 1654 | 02:46:18 | 02:44:55 |
| 138 | GÓRKA ALEKSANDRA | — | 1675 | 02:51:55 — jeden czas w tabeli źródłowej | |
| 139 | MAZUR EWELINA | — | 1700 | 03:01:22 | 03:01:07 |
| 140 | KACZKIEWICZ DAMIAN | Night Runners Gliwice | 1701 | 03:01:23 | 03:01:07 |
| 141 | WASZKIEWICZ MARTA | — | 1707 | 03:17:55 | 03:17:04 |
| 142 | WASZKIEWICZ ARIEL | — | 1708 | 03:17:55 | 03:17:04 |
| 143 | URBANIAK ANNA | — | 1714 | 03:26:00 | 03:25:29 |
10 km — 38 wyników
Kolejność według miejsca OPEN.
| Lp. | Zawodnik / zawodniczka | Zespół | Miejsce OPEN | Brutto | Netto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MALEC SYLWESTER | #AdamCzerwińskiTeam | 14 | 00:38:51 | 00:38:48 |
| 2 | CZECHOWSKI MICHAL | — | 25 | 00:41:32 | 00:41:31 |
| 3 | BRENDZOWSKI ADAM | Solina Team | 32 | 00:42:33 | 00:42:31 |
| 4 | IVANOU VIKTAR | RUN_WAWA_RUN | 46 | 00:43:47 | 00:43:23 |
| 5 | ZYGOŃ ARTUR | Wolf Team | 48 | 00:44:13 | 00:44:06 |
| 6 | WELTROWSKI GRZEGORZ | — | 122 | 00:49:29 | 00:49:17 |
| 7 | WŁOSIŃSKA MAŁGORZATA | — | 124 | 00:49:32 | 00:49:17 |
| 8 | DŁUGOŁĘCKA ANGELIKA | Milewo-Kulki Team | 193 | 00:52:36 | 00:52:05 |
| 9 | MICHALSKA MAŁGORZATA | — | 196 | 00:52:45 | 00:51:59 |
| 10 | PODHORSKI KRZESIMIR | — | 201 | 00:52:59 | 00:52:21 |
| 11 | PIECZYRAK-GODEK JUDYTA | — | 255 | 00:54:51 | 00:54:48 |
| 12 | DUNAJ MONIKA | Sea Legs | 258 | 00:54:53 | 00:54:19 |
| 13 | GĘDEK MARZENA | Goszczycki Team ŁOWICZ | 270 | 00:55:14 | 00:55:05 |
| 14 | NATANEK MICHAŁ | — | 273 | 00:55:25 | 00:55:17 |
| 15 | JAWOREK ANNA | — | 311 | 00:56:24 | 00:55:59 |
| 16 | MAZUREK ROZALIA | EuroSoft | 326 | 00:56:53 | 00:56:20 |
| 17 | HEICHEL BARTLOMIEJ | — | 357 | 00:57:42 | 00:57:11 |
| 18 | KRAKOWIAK ANNA | — | 439 | 00:59:40 | 00:59:18 |
| 19 | KOZLOWSKA KASANDRA | — | 441 | 00:59:43 | 00:59:23 |
| 20 | BAHRETS TATSIANA | RUN_WAWA_RUN | 457 | 01:00:11 | 01:00:00 |
| 21 | WITKOWSKI JAN | — | 463 | 01:00:20 | 01:00:03 |
| 22 | KIEŁBOWICZ MACIEJ | — | 518 | 01:01:53 | 01:01:14 |
| 23 | KIEŁBOWICZ ANETA | ASICS FRONTRUNNER | 540 | 01:02:25 | 01:01:56 |
| 24 | SOWIŃSKA PAULA | ASICS FrontRunner | 541 | 01:02:25 | 01:01:56 |
| 25 | GOSZCZYCKI WITOLD | Goszczycki Team Łowicz | 562 | 01:03:08 | 01:02:59 |
| 26 | KONWIŃSKA AGATA | — | 565 | 01:03:18 | 01:03:09 |
| 27 | PIERSA JANUSZ | Starglass Team Ostrołęka | 613 | 01:05:05 | 01:04:42 |
| 28 | RACHWAŁ IWONA | Maraton Gorlice | 631 | 01:05:38 | 01:05:31 |
| 29 | CHWALOWSKA MONIKA | — | 739 | 01:09:26 | 01:08:47 |
| 30 | BROMBEREK ALEKSANDRA | — | 807 | 01:12:09 | 01:11:56 |
| 31 | PRASAL KONRAD | inesSport Team | 824 | 01:12:48 | 01:12:17 |
| 32 | LUZAK MAGDALENA | DKS Modelarnia Biega | 862 | 01:14:01 | 01:13:32 |
| 33 | POWSZEK ZUZANNA | — | 870 | 01:14:10 | 01:13:39 |
| 34 | STRADZA KATARZYNA | — | 873 | 01:14:18 | 01:13:52 |
| 35 | ARASIMOWICZ WIOLETA | — | 917 | 01:17:06 | 01:16:14 |
| 36 | SMOLARCZYK BARBARA | — | 931 | 01:18:19 | 01:17:50 |
| 37 | SZOPA ANDRZEJ | — | 962 | 01:20:00 | 01:19:28 |
| 38 | JASINIAK KAROLINA | — | 976 | 01:21:18 | 01:20:17 |
5 km — 32 wyniki
Kolejność według miejsca OPEN.
| Lp. | Zawodnik / zawodniczka | Zespół | Miejsce OPEN | Brutto | Netto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKOPP SEBASTIAN | ITMBW Kraków | 6 | 00:17:44 | 00:17:42 |
| 2 | BEBAK JOANNA | ITMBW Kraków | 53 | 00:24:11 | 00:24:03 |
| 3 | ARTUR ŁABUZ | Lubomir Wiśniowa | 64 | 00:24:37 | 00:23:41 |
| 4 | KIEDRZYŃSKI ARKADIUSZ | — | 74 | 00:25:01 | 00:24:41 |
| 5 | KWIATKOWSKI KAMIL | — | 110 | 00:26:31 | 00:25:27 |
| 6 | LEGOWSKI KRZYSZTOF | — | 120 | 00:26:49 | 00:26:29 |
| 7 | MAZUREK TOMASZ | — | 121 | 00:26:49 | 00:26:18 |
| 8 | MAŃKOWSKI PIOTR | — | 132 | 00:27:09 | 00:26:28 |
| 9 | KUMOR WERONIKA | — | 145 | 00:27:44 | 00:27:17 |
| 10 | SYPNIEWSKI RAFAL | — | 210 | 00:29:27 | 00:28:59 |
| 11 | LEGOWSKA HANNA | — | 217 | 00:29:35 | 00:29:15 |
| 12 | JAGIELSKI ZBIGNIEW | EVErRUN | 218 | 00:29:35 | 00:29:06 |
| 13 | JAGIELSKA ALICJA | EVErRUN | 219 | 00:29:35 | 00:29:06 |
| 14 | MALINA PAULINA | — | 253 | 00:30:28 | 00:29:39 |
| 15 | KORCZAK MARCIN | EVErRUN | 267 | 00:30:53 | 00:30:23 |
| 16 | OWCZAREK WITOLD | EVErRUN | 282 | 00:31:06 | 00:30:36 |
| 17 | MALGORZEWICZ JOANNA | — | 305 | 00:31:47 | 00:31:26 |
| 18 | ŁUKASZEWSKI JAROSŁAW | — | 319 | 00:32:02 | 00:30:53 |
| 19 | OZGA MAGDALENA | — | 326 | 00:32:18 | 00:30:40 |
| 20 | STRUZIK-ŁABUZ GABRIELA | Lubomir Wiśniowa | 399 | 00:34:10 | 00:33:14 |
| 21 | ZYGOŃ ARTUR | Wolf Team | 403 | 00:34:17 | 00:32:03 |
| 22 | BIELIKOWSKA-RULINSKA EWA | — | 418 | 00:34:38 | 00:33:30 |
| 23 | MAŃKOWSKA ALICJA | — | 475 | 00:36:22 | 00:35:41 |
| 24 | JABLONSKA JOWITA | — | 489 | 00:36:36 | 00:35:26 |
| 25 | MALGORZEWICZ HELENA | — | 540 | 00:38:17 | 00:37:56 |
| 26 | PANAGIOTOU BARBARA | — | 545 | 00:38:27 | 00:37:55 |
| 27 | BAJENA IWONA | — | 560 | 00:39:03 | 00:38:49 |
| 28 | MAZUREK WIOLETTA | — | 579 | 00:39:30 | 00:38:59 |
| 29 | KWIATKOWSKA MAŁGORZATA | — | 634 | 00:41:43 | 00:40:55 |
| 30 | KWIATKOWSKI KRZYSZTOF | — | 635 | 00:41:43 | 00:40:55 |
| 31 | GOSPODARCZYK KATARZYNA | — | 669 | 00:43:28 | 00:42:53 |
| 32 | MROZEK ALAN | — | 805 | 01:22:29 | 00:43:18 |
Wyniki odczytano po zawodach 15 listopada 2026 roku. Późniejsze korekty organizatora mogą zmienić klasyfikację.









